Bảng xếp hạng hạng 1 (Division 1) FIFA ASEAN Cup 2026, bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam mới nhất
BẢNG XẾP HẠNG – BẢNG A
| # | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇩 Indonesia | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 7 |
| 2 | 🇲🇾 Malaysia | 3 | 2 | 1 | 0 | +9 | 7 |
| 3 | 🇸🇬 Singapore | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
| 4 | 🇧🇩 Bangladesh | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
| # | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇹🇭 Thái Lan | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 2 | 🇻🇳 Việt Nam | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 🇵🇭 Philippines | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | 🇵🇰 Pakistan | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
Bảng xếp hạng hạng 2 (Division 2) FIFA ASEAN Cup 2026, bảng xếp hạng đội tuyển Việt Nam mới nhất
| # | Đội tuyển | Trận | Thắng | Hòa | Thua | HS | Điểm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇰🇭 Campuchia | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 2 | 🇲🇲 Myanmar | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 3 | 🇹🇱 Timor-Leste | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 1 |




